福島芝2600mの予想・攻略・傾向データ
※福島芝2600mは施行レースが少ないため、サンプル数は10以上となっております。
福島芝2600mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータとクラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。
①集計期間:2013.11.3~2013.7.21
②サンプル数:10以上
③複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。
全クラス向け予想・攻略・傾向データ
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 4- 3- 1- 8/16 | 25.0% | 43.8% | 50.0% |
内田博幸 | 3- 2- 1- 6/12 | 25.0% | 41.7% | 50.0% |
石橋脩 | 4- 4- 1-13/22 | 18.2% | 36.4% | 40.9% |
丸山元気 | 6- 3- 3-21/33 | 18.2% | 27.3% | 36.4% |
柴田大知 | 2- 1- 2-11/16 | 12.5% | 18.8% | 31.3% |
吉田隼人 | 4- 2- 2-18/26 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
古川吉洋 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
柴山雄一 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
鮫島克駿 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
(美)久保田貴 | 2- 3- 2- 5/12 | 16.7% | 41.7% | 58.3% |
(美)菊川正達 | 2- 3- 0- 8/13 | 15.4% | 38.5% | 38.5% |
(美)武藤善則 | 1- 1- 2- 8/12 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
(美)大竹正博 | 0- 1- 3- 9/13 | 0.0% | 7.7% | 30.8% |
(美)尾関知人 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
スズカマンボ | 2- 1- 2- 7/12 | 16.7% | 25.0% | 41.7% |
ダイワメジャー | 1- 1- 4- 9/15 | 6.7% | 13.3% | 40.0% |
ステイゴールド | 8- 7- 8-47/70 | 11.4% | 21.4% | 32.9% |
キングカメハメハ | 2- 2- 4-17/25 | 8.0% | 16.0% | 32.0% |
ホワイトマズル | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
枠番
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 7- 1- 8- 60/ 76 | 9.2% | 10.5% | 21.1% |
2枠 | 8- 15- 7- 50/ 80 | 10.0% | 28.8% | 37.5% |
3枠 | 8- 4- 9- 67/ 88 | 9.1% | 13.6% | 23.9% |
4枠 | 5- 9- 8- 73/ 95 | 5.3% | 14.7% | 23.2% |
5枠 | 5- 7- 6- 84/102 | 4.9% | 11.8% | 17.6% |
6枠 | 7- 6- 6- 87/106 | 6.6% | 12.3% | 17.9% |
7枠 | 9- 8- 7- 88/112 | 8.0% | 15.2% | 21.4% |
8枠 | 8- 7- 6- 90/111 | 7.2% | 13.5% | 18.9% |
クラス別予想・攻略・傾向データ
全クラス共通
全クラス共通の狙い目は前走芝・上がり3ハロン順位1~3位 & 前走芝・2200~2400m
【前走芝・上がり3ハロン順位】
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3F 1位 | 10- 8- 4- 29/ 51 | 19.6% | 35.3% | 43.1% |
3F 2位 | 8- 6- 6- 40/ 60 | 13.3% | 23.3% | 33.3% |
3F 3位 | 1- 5- 8- 25/ 39 | 2.6% | 15.4% | 35.9% |
【前走芝・距離】
前走平地距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
芝2200m~2400m | 34- 32- 21-190/277 | 12.3% | 23.8% | 31.4% |
コメント