中山ダート2400mの予想・攻略・傾向データ
※中山ダート2400mは施行レースが少ないため、サンプル数10以上としております。
中山ダート2400mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータとクラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。
①集計期間:2013.12.7~2018.9.17
②サンプル数:10以上
③複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。
全クラス向け予想・攻略・傾向データ
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
西田雄一 | 1- 3- 1- 5/10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
田辺裕信 | 2- 2- 5-12/21 | 9.5% | 19.0% | 42.9% |
蛯名正義 | 3- 2- 0- 7/12 | 25.0% | 41.7% | 41.7% |
田中勝春 | 3- 3- 1-14/21 | 14.3% | 28.6% | 33.3% |
柴田大知 | 6- 1- 0-15/22 | 27.3% | 31.8% | 31.8% |
三浦皇成 | 2- 2- 2-14/20 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
吉田隼人 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
(美)高柳瑞樹 | 3- 1- 2- 8/14 | 21.4% | 28.6% | 42.9% |
(美)相沢郁 | 2- 0- 3- 7/12 | 16.7% | 16.7% | 41.7% |
(美)小西一男 | 1- 0- 4- 7/12 | 8.3% | 8.3% | 41.7% |
(栗)森秀行 | 1- 2- 2-10/15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% |
(美)尾形充弘 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
(美)石毛善彦 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 3- 2- 1- 9/15 | 20.0% | 33.3% | 40.0% |
ゼンノロブロイ | 2- 1- 4-14/21 | 9.5% | 14.3% | 33.3% |
マンハッタンカフェ | 1- 3- 1-10/15 | 6.7% | 26.7% | 33.3% |
メイショウサムソン | 2- 0- 2- 9/13 | 15.4% | 15.4% | 30.8% |
枠番
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 6- 1- 4-45/56 | 10.7% | 12.5% | 19.6% |
2枠 | 4- 4- 2-50/60 | 6.7% | 13.3% | 16.7% |
3枠 | 4- 1- 3-56/64 | 6.3% | 7.8% | 12.5% |
4枠 | 7- 8- 7-49/71 | 9.9% | 21.1% | 31.0% |
5枠 | 2- 8- 5-62/77 | 2.6% | 13.0% | 19.5% |
6枠 | 6- 6- 5-64/81 | 7.4% | 14.8% | 21.0% |
7枠 | 9- 8- 9-57/83 | 10.8% | 20.5% | 31.3% |
8枠 | 6- 8- 9-63/86 | 7.0% | 16.3% | 26.7% |
クラス別予想・攻略・傾向データ
全クラス共通
全クラス共通の狙い目は前走上がり3ハロン順位3位以内 & 前走2~4着 & 前走単勝1~5人気
【前走上がり3ハロン順位】
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1~ 3位 | 20- 16- 12- 97/145 | 13.8% | 24.8% | 33.1% |
【前走着順】
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
前走2~4着 | 17- 11- 14- 70/112 | 15.2% | 25.0% | 37.5% |
【前走人気】
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
単勝1~5人人気 | 26- 21- 19-118/184 | 14.1% | 25.5% | 35.9% |
コメント