阪神ダート2000mの予想・攻略・傾向データ
阪神ダート2000mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータとクラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。
①集計期間:2013.11.30~2018.9.29
②サンプル数:20以上
③複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。
全クラス向け予想・攻略・傾向データ
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
M.デム | 1- 7- 5-10/23 | 4.3% | 34.8% | 56.5% |
福永祐一 | 7- 3- 3-12/25 | 28.0% | 40.0% | 52.0% |
小牧太 | 4-10- 2-24/40 | 10.0% | 35.0% | 40.0% |
浜中俊 | 2- 2- 7-17/28 | 7.1% | 14.3% | 39.3% |
和田竜二 | 6-10- 4-33/53 | 11.3% | 30.2% | 37.7% |
川田将雅 | 4- 2- 4-18/28 | 14.3% | 21.4% | 35.7% |
岩田康誠 | 5- 4- 2-22/33 | 15.2% | 27.3% | 33.3% |
北村友一 | 5- 4- 0-18/27 | 18.5% | 33.3% | 33.3% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
(栗)岡田稲男 | 3- 1- 5-11/20 | 15.0% | 20.0% | 45.0% |
(栗)庄野靖志 | 4- 4- 1-12/21 | 19.0% | 38.1% | 42.9% |
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
シンボリクリスエス | 2- 6- 4-17/29 | 6.9% | 27.6% | 41.4% |
マンハッタンカフェ | 5- 0- 6-22/33 | 15.2% | 15.2% | 33.3% |
ゼンノロブロイ | 4- 6- 1-22/33 | 12.1% | 30.3% | 33.3% |
ディープインパクト | 0- 2- 4-14/20 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
枠番
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 8- 6- 8- 83/105 | 7.6% | 13.3% | 21.0% |
2枠 | 10- 9- 8- 81/108 | 9.3% | 17.6% | 25.0% |
3枠 | 4- 12- 8- 87/111 | 3.6% | 14.4% | 21.6% |
4枠 | 5- 8- 8-101/122 | 4.1% | 10.7% | 17.2% |
5枠 | 9- 9- 11-100/129 | 7.0% | 14.0% | 22.5% |
6枠 | 12- 10- 12-101/135 | 8.9% | 16.3% | 25.2% |
7枠 | 20- 11- 8-105/144 | 13.9% | 21.5% | 27.1% |
8枠 | 9- 12- 14-112/147 | 6.1% | 14.3% | 23.8% |
クラス別予想・攻略・傾向データ
全クラス共通
全クラス共通の狙い目は前走上がり3ハロン順位1~3位 & 前走ダート・4コーナー通過順位1/2以内 & 前走勝ち馬との着差0.5秒以内
【前走上がり3ハロン順位】
前走上り3ハロン順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1~ 3位 | 33- 29- 30-183/275 | 12.0% | 22.5% | 33.5% |
【前走ダート・4コーナー通過順位】
前走4角 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1/3頭以内 | 35- 39- 30-206/310 | 11.3% | 23.9% | 33.5% |
1/2頭以内 | 54- 47- 47-328/476 | 11.3% | 21.2% | 31.1% |
【前走勝ち馬との着差】
前走着差 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
着差0.0秒 | 6- 2- 3- 14/ 25 | 24.0% | 32.0% | 44.0% |
着差0.1~0.2秒 | 8- 6- 10- 29/ 53 | 15.1% | 26.4% | 45.3% |
着差0.3~0.5秒 | 13- 12- 13- 72/110 | 11.8% | 22.7% | 34.5% |
着差0.6~0.9秒 | 16- 21- 21-125/183 | 8.7% | 20.2% | 31.7% |
コメント