福島・ダート1700m 予想・攻略・傾向データ

福島ダート1700mの予想・攻略・傾向データ

福島ダート1700mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータ
クラス別データの2つに分けてご紹介します。

データは下記条件で集計しています。

①集計期間:2013.11.2~2018.7.22
②サンプル数:20以上
③複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。

全クラス向け予想・攻略・傾向データ

騎手
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
戸崎圭太 16- 18- 14- 51/ 99 16.2% 34.3% 48.5%
小崎綾也 4- 10- 3- 24/ 41 9.8% 34.1% 41.5%
北村宏司 15- 9- 10- 51/ 85 17.6% 28.2% 40.0%
内田博幸 5- 15- 15- 55/ 90 5.6% 22.2% 38.9%
横山武史 3- 3- 3- 16/ 25 12.0% 24.0% 36.0%
横山典弘 7- 2- 5- 25/ 39 17.9% 23.1% 35.9%
松田大作 3- 5- 3- 20/ 31 9.7% 25.8% 35.5%
柴山雄一 7- 5- 5- 35/ 52 13.5% 23.1% 32.7%
勝浦正樹 11- 7- 6- 53/ 77 14.3% 23.4% 31.2%
田辺裕信 8- 9- 5- 49/ 71 11.3% 23.9% 31.0%

 

調教師
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗)鈴木孝志 5- 3- 1-13/22 22.7% 36.4% 40.9%
(栗)角居勝彦 4- 3- 1-12/20 20.0% 35.0% 40.0%
(栗)北出成人 2- 7- 0-14/23 8.7% 39.1% 39.1%
(美)高木登 4- 4- 5-21/34 11.8% 23.5% 38.2%
(美)高柳瑞樹 5- 7- 7-36/55 9.1% 21.8% 34.5%
(美)斎藤誠 5- 4- 3-23/35 14.3% 25.7% 34.3%
(美)新開幸一 1- 6- 7-27/41 2.4% 17.1% 34.1%
(美)国枝栄 3- 6- 2-23/34 8.8% 26.5% 32.4%
(美)武井亮 7- 6- 1-30/44 15.9% 29.5% 31.8%
(美)清水英克 3- 4- 2-20/29 10.3% 24.1% 31.0%
(栗)平田修 2- 2- 3-16/23 8.7% 17.4% 30.4%
(美)手塚貴久 3- 0- 6-21/30 10.0% 10.0% 30.0%

 

種牡馬
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
フォーティナイナーズサン 5- 5- 3- 17/ 30 16.7% 33.3% 43.3%
マーベラスサンデー 3- 1- 3- 14/ 21 14.3% 19.0% 33.3%
キンシャサノキセキ 2- 10- 4- 32/ 48 4.2% 25.0% 33.3%
ウォーエンブレム 2- 5- 1- 18/ 26 7.7% 26.9% 30.8%
スクリーンヒーロー 2- 2- 4- 18/ 26 7.7% 15.4% 30.8%
チチカステナンゴ 3- 2- 6- 25/ 36 8.3% 13.9% 30.6%

 

枠番
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 17- 20- 26-245/308 5.5% 12.0% 20.5%
2枠 32- 26- 43-457/558 5.7% 10.4% 18.1%
3枠 40- 27- 38-475/580 6.9% 11.6% 18.1%
4枠 39- 41- 40-476/596 6.5% 13.4% 20.1%
5枠 41- 49- 40-473/603 6.8% 14.9% 21.6%
6枠 37- 38- 49-486/610 6.1% 12.3% 20.3%
7枠 48- 58- 31-477/614 7.8% 17.3% 22.3%
8枠 56- 49- 42-468/615 9.1% 17.1% 23.9%

 

クラス別予想・攻略・傾向データ

未勝利戦
未勝利戦の狙い目は前走上がり3ハロン順位1~3位 & 前走ダート・4コーナー通過順位1/3以内 & 前走勝ち馬との着差0.5秒以内

【前走上がり3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 15- 12- 14- 40/ 81 18.5% 33.3% 50.6%
3F 2位 18- 13- 12- 61/ 104 17.3% 29.8% 41.3%
3F 3位 13- 9- 10- 69/ 101 12.9% 21.8% 31.7%
3F ~5位 25- 30- 24- 185/ 264 9.5% 20.8% 29.9%

【前走ダート・4コーナー通過順位】

前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1/3頭以内 59- 57- 43- 350/ 509 11.6% 22.8% 31.2%

【前走勝ち馬との着差】

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率
着差0.0~0.5秒 50- 40- 36-135/261 19.2% 34.5% 48.3%

 

500万下
500万下の狙い目は前走上がり3ハロン順位1・2位 & 降級戦 & 前走小倉ダート

【前走上がり3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 22- 19- 14- 76/ 131 16.8% 31.3% 42.0%
3F 2位 22- 17- 22- 108/ 169 13.0% 23.1% 36.1%
3F 3位 17- 16- 15- 117/ 165 10.3% 20.0% 29.1%
3F ~5位 28- 29- 28- 205/ 290 9.7% 19.7% 29.3%

【前走クラス】

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
降級戦 5- 5- 8- 30/ 48 10.4% 20.8% 37.5%

【前走コース】

前走場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率
小倉ダート 13- 8- 7- 61/ 89 14.6% 23.6% 31.5%

 

1000万下・1600万下
1000万下・1600万下の狙い目は前走上がり3ハロン順位2・3位 & 前走同クラス3着以内

【前走上がり3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 4- 2- 8- 38/ 52 7.7% 11.5% 26.9%
3F 2位 3- 6- 7- 21/ 37 8.1% 24.3% 43.2%
3F 3位 8- 2- 4- 26/ 40 20.0% 25.0% 35.0%

【前走同クラス・着順】

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
同級1着 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3%
同級2着 10- 5- 1- 9/ 25 40.0% 60.0% 64.0%
同級3着 1- 4- 8- 15/ 28 3.6% 17.9% 46.4%

 

 

コメント