函館・芝1200m 予想・攻略・傾向データ

エクセルファイル

函館芝1200mの予想・攻略・傾向データ

函館芝1200mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータ
クラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。

1.集計期間:2014.6.15~2018.7.22
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。

全クラス向け予想・攻略・傾向データ

騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
池添謙一 13- 13- 9- 48/ 83 15.7% 31.3% 42.2%
三浦皇成 11- 11- 13- 49/ 84 13.1% 26.2% 41.7%
岩田康誠 17- 20- 16- 77/130 13.1% 28.5% 40.8%
原田和真 3- 2- 3- 13/ 21 14.3% 23.8% 38.1%
ルメール 5- 5- 2- 20/ 32 15.6% 31.3% 37.5%
北村友一 6- 3- 8- 37/ 54 11.1% 16.7% 31.5%
津村明秀 2- 3- 2- 16/ 23 8.7% 21.7% 30.4%
勝浦正樹 12- 14- 12- 88/126 9.5% 20.6% 30.2%

調教師

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(美)金成貴史 2- 5- 4-11/22 9.1% 31.8% 50.0%
(栗)池添兼雄 3- 3- 6-13/25 12.0% 24.0% 48.0%
(美)大竹正博 4- 1- 4-11/20 20.0% 25.0% 45.0%
(栗)西浦勝一 4- 0- 4-14/22 18.2% 18.2% 36.4%
(栗)須貝尚介 5- 7- 5-31/48 10.4% 25.0% 35.4%
(美)杉浦宏昭 2- 2- 4-15/23 8.7% 17.4% 34.8%
(美)藤沢和雄 3- 7- 2-23/35 8.6% 28.6% 34.3%
(美)武藤善則 4- 2- 1-14/21 19.0% 28.6% 33.3%
(美)岩戸孝樹 4- 2- 7-27/40 10.0% 15.0% 32.5%
(美)高橋裕 2- 2- 5-19/28 7.1% 14.3% 32.1%
(栗)本田優 4- 4- 1-20/29 13.8% 27.6% 31.0%
(美)栗田博憲 3- 3- 1-16/23 13.0% 26.1% 30.4%
(栗)昆貢 2- 5- 0-16/23 8.7% 30.4% 30.4%
(美)伊藤大士 2- 3- 1-14/20 10.0% 25.0% 30.0%

種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ストーミングホーム 2- 8- 4- 18/ 32 6.3% 31.3% 43.8%
ヨハネスブルグ 11- 6- 4- 37/ 58 19.0% 29.3% 36.2%
ショウナンカンプ 3- 4- 3- 19/ 29 10.3% 24.1% 34.5%
ロードカナロア 4- 3- 2- 19/ 28 14.3% 25.0% 32.1%
ハーツクライ 3- 3- 5- 24/ 35 8.6% 17.1% 31.4%
マンハッタンカフェ 9- 8- 3- 44/ 64 14.1% 26.6% 31.3%

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 26- 28- 26-222/302 8.6% 17.9% 26.5%
2枠 22- 26- 26-238/312 7.1% 15.4% 23.7%
3枠 26- 34- 21-249/330 7.9% 18.2% 24.5%
4枠 24- 22- 29-271/346 6.9% 13.3% 21.7%
5枠 33- 25- 25-275/358 9.2% 16.2% 23.2%
6枠 36- 30- 20-283/369 9.8% 17.9% 23.3%
7枠 19- 16- 34-313/382 5.0% 9.2% 18.1%
8枠 20- 21- 23-322/386 5.2% 10.6% 16.6%

クラス別予想・攻略・傾向データ

未勝利

未勝利の狙い目は前走4コーナー通過順1/3以内&前走勝ち馬との着差0.2秒以内

【前走4コーナー通過順位】

前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1/3頭以内 51- 34- 31-241/357 14.3% 23.8% 32.5%

【前走勝ち馬との着差】

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率
0.0秒 5- 8- 6- 12/ 31 16.1% 41.9% 61.3%
0.1~0.2秒 16- 12- 10- 41/ 79 20.3% 35.4% 48.1%

500万下・1000万下・1600万下・オープン・重賞

500万下・1000万下・1600万下・オープン・重賞の狙い目は3歳馬&1番枠

【馬齢】

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3歳 31- 26- 32- 207/ 296 10.5% 19.3% 30.1%

【馬番】

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 11- 8- 12- 67/ 98 11.2% 19.4% 31.6%