札幌・ダート1700m 予想・攻略・傾向データ

エクセルファイル

札幌ダート1700mの予想・攻略・傾向データ

札幌ダート1700mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータ
クラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。

1.集計期間:2014.8.16~2019.8.4
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。

全クラス向け予想・攻略・傾向データ

騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
モレイラ 21- 9- 5- 17/ 52 40.4% 57.7% 67.3%
ルメール 26- 16- 12- 42/ 96 27.1% 43.8% 56.3%
横山典弘 4- 5- 9- 23/ 41 9.8% 22.0% 43.9%
武豊 1- 5- 4- 14/ 24 4.2% 25.0% 41.7%
岩田康誠 11- 9- 2- 32/ 54 20.4% 37.0% 40.7%
三浦皇成 10- 6- 6- 36/ 58 17.2% 27.6% 37.9%
福永祐一 15- 9- 9- 57/ 90 16.7% 26.7% 36.7%
戸崎圭太 1- 2- 5- 14/ 22 4.5% 13.6% 36.4%
国分恭介 1- 5- 5- 25/ 36 2.8% 16.7% 30.6%

調教師

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗)須貝尚介 7- 4- 3- 7/21 33.3% 52.4% 66.7%
(栗)安田隆行 2- 5- 3-11/21 9.5% 33.3% 47.6%
(美)藤原辰雄 8- 7- 6-24/45 17.8% 33.3% 46.7%
(栗)池添兼雄 4- 5- 1-13/23 17.4% 39.1% 43.5%
(美)加藤征弘 4- 5- 2-15/26 15.4% 34.6% 42.3%
(栗)加用正 3- 6- 2-17/28 10.7% 32.1% 39.3%
(美)相沢郁 5- 5- 0-17/27 18.5% 37.0% 37.0%
(美)矢野英一 1- 4- 4-16/25 4.0% 20.0% 36.0%
(栗)藤原英昭 3- 3- 1-13/20 15.0% 30.0% 35.0%
(栗)山内研二 0- 3- 4-13/20 0.0% 15.0% 35.0%
(栗)矢作芳人 6- 3- 7-30/46 13.0% 19.6% 34.8%
(栗)南井克巳 4- 6- 3-26/39 10.3% 25.6% 33.3%
(栗)角田晃一 4- 4- 3-22/33 12.1% 24.2% 33.3%
(美)伊藤圭三 4- 4- 2-21/31 12.9% 25.8% 32.3%
(栗)吉田直弘 1- 2- 4-15/22 4.5% 13.6% 31.8%
(栗)高橋義忠 3- 2- 1-14/20 15.0% 25.0% 30.0%

種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
メイショウボーラー 4- 6- 3- 20/ 33 12.1% 30.3% 39.4%
アグネスデジタル 6- 3- 5- 22/ 36 16.7% 25.0% 38.9%
マンハッタンカフェ 5- 6- 4- 30/ 45 11.1% 24.4% 33.3%
ヘニーヒューズ 3- 2- 2- 14/ 21 14.3% 23.8% 33.3%
ワイルドラッシュ 2- 3- 2- 14/ 21 9.5% 23.8% 33.3%
ステイゴールド 7- 5- 4- 33/ 49 14.3% 24.5% 32.7%
ケイムホーム 3- 3- 3- 19/ 28 10.7% 21.4% 32.1%
エンパイアメーカー 6- 7- 10- 49/ 72 8.3% 18.1% 31.9%
カネヒキリ 4- 8- 3- 32/ 47 8.5% 25.5% 31.9%
ハーツクライ 8- 4- 6- 39/ 57 14.0% 21.1% 31.6%
シニスターミニスター 3- 4- 2- 20/ 29 10.3% 24.1% 31.0%

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 17- 11- 23-148/199 8.5% 14.1% 25.6%
2枠 16- 15- 18-149/198 8.1% 15.7% 24.7%
3枠 28- 22- 21-195/266 10.5% 18.8% 26.7%
4枠 30- 27- 28-276/361 8.3% 15.8% 23.5%
5枠 27- 42- 31-279/379 7.1% 18.2% 26.4%
6枠 32- 24- 28-302/386 8.3% 14.5% 21.8%
7枠 22- 33- 22-313/390 5.6% 14.1% 19.7%
8枠 27- 25- 28-316/396 6.8% 13.1% 20.2%

クラス別予想・攻略・傾向データ

未勝利

未勝利の狙い目は前走上り3ハロン順位3位以内&前走4コーナー通過順位1/3以内&前走勝ち馬との着差0.9秒以内

【前走上り3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 11- 11- 8- 48/ 78 14.1% 28.2% 38.5%
3F 2位 16- 13- 6- 66/ 101 15.8% 28.7% 34.7%
3F 3位 15- 20- 14- 85/ 134 11.2% 26.1% 36.6%

【前走4コーナー通過順位】

前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1/3頭以内 53- 52- 36- 263/ 404 13.1% 26.0% 34.9%

【前走勝ち馬との着差】

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率
0.0~0.9秒差 55- 57- 47-288/447 12.3% 25.1% 35.6%

1勝・2勝・3勝・オープン・重賞

1勝・2勝・3勝・オープン・重賞の狙い目は前走上り3ハロン2位以内&前走ダート・4コーナー通過順位1/3以内&前走ダート1600m

【前走上り3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 19- 13- 12- 93/ 137 13.9% 23.4% 32.1%
3F 2位 13- 18- 21- 82/ 134 9.7% 23.1% 38.8%

【前走ダート・4コーナー通過順位】

前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1/3頭以内 59- 52- 51- 334/ 496 11.9% 22.4% 32.7%

【前走距離】

前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1600m 10- 5- 7- 43/ 65 15.4% 23.1% 33.8%