函館・ダート1700m 予想・攻略・傾向データ

エクセルファイル

函館ダート1700mの予想・攻略・傾向データ

函館ダ1700mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータ
クラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。

1.集計期間:2014.6.15~2018.7.22
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。

全クラス向け予想・攻略・傾向データ

騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
武豊 7- 5- 4- 12/ 28 25.0% 42.9% 57.1%
ルメール 7- 4- 3- 11/ 25 28.0% 44.0% 56.0%
岩田康誠 21- 22- 15- 66/124 16.9% 34.7% 46.8%
北村友一 9- 10- 4- 27/ 50 18.0% 38.0% 46.0%
池添謙一 10- 6- 16- 43/ 75 13.3% 21.3% 42.7%
蛯名正義 2- 4- 4- 18/ 28 7.1% 21.4% 35.7%
藤岡佑介 8- 4- 3- 28/ 43 18.6% 27.9% 34.9%
国分恭介 1- 5- 4- 20/ 30 3.3% 20.0% 33.3%
勝浦正樹 9- 15- 13- 81/118 7.6% 20.3% 31.4%
三浦皇成 9- 4- 8- 47/ 68 13.2% 19.1% 30.9%
原田和真 3- 4- 0- 16/ 23 13.0% 30.4% 30.4%

調教師

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗)松田国英 8- 3- 4- 7/22 36.4% 50.0% 68.2%
(栗)須貝尚介 2- 7- 3-11/23 8.7% 39.1% 52.2%
(栗)角田晃一 6- 8- 1-14/29 20.7% 48.3% 51.7%
(栗)飯田祐史 3- 8- 5-15/31 9.7% 35.5% 51.6%
(栗)池添兼雄 5- 2- 3-12/22 22.7% 31.8% 45.5%
(栗)松永昌博 1- 5- 4-12/22 4.5% 27.3% 45.5%
(美)伊藤圭三 6- 2- 4-21/33 18.2% 24.2% 36.4%
(美)矢野英一 3- 3- 1-13/20 15.0% 30.0% 35.0%
(栗)角居勝彦 2- 2- 4-18/26 7.7% 15.4% 30.8%
(栗)中竹和也 3- 1- 2-14/20 15.0% 20.0% 30.0%

(栗)昆貢2- 5- 0-16/238.7%30.4%30.4%(美)伊藤大士2- 3- 1-14/2010.0%25.0%30.0%

種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
パイロ 5- 4- 3- 11/ 23 21.7% 39.1% 52.2%
マンハッタンカフェ 10- 7- 6- 29/ 52 19.2% 32.7% 44.2%
シニスターミニスター 3- 6- 2- 15/ 26 11.5% 34.6% 42.3%
ダイワメジャー 8- 5- 7- 31/ 51 15.7% 25.5% 39.2%
ハーツクライ 5- 8- 6- 34/ 53 9.4% 24.5% 35.8%
ディープスカイ 5- 2- 2- 18/ 27 18.5% 25.9% 33.3%
ヴァーミリアン 4- 5- 4- 27/ 40 10.0% 22.5% 32.5%
キンシャサノキセキ 1- 4- 4- 19/ 28 3.6% 17.9% 32.1%
アドマイヤムーン 3- 2- 2- 16/ 23 13.0% 21.7% 30.4%
ブライアンズタイム 2- 2- 2- 14/ 20 10.0% 20.0% 30.0%

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 9- 16- 11-155/191 4.7% 13.1% 18.8%
2枠 24- 14- 20-133/191 12.6% 19.9% 30.4%
3枠 10- 19- 14-174/217 4.6% 13.4% 19.8%
4枠 21- 18- 33-237/309 6.8% 12.6% 23.3%
5枠 31- 22- 24-253/330 9.4% 16.1% 23.3%
6枠 25- 25- 20-287/357 7.0% 14.0% 19.6%
7枠 32- 45- 31-263/371 8.6% 20.8% 29.1%
8枠 39- 32- 38-267/376 10.4% 18.9% 29.0%

クラス別予想・攻略・傾向データ

全クラス

全クラスの狙い目は前走4コーナー通過順位1/2以内&前走上がり3ハロン順位3位以内&前走京都ダ1800・1900

【前走4コーナー通過順位】

前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1/3頭以内 118- 99- 85- 579/ 881 13.4% 24.6% 34.3%
1/2頭以内 151- 136- 124- 882/1293 11.7% 22.2% 31.8%

【前走上がり3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 27- 18- 24- 86/ 155 17.4% 29.0% 44.5%
3F 2位 25- 25- 20- 119/ 189 13.2% 26.5% 37.0%
3F 3位 29- 15- 25- 115/ 184 15.8% 23.9% 37.5%

【前走コース】

前走コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率
京都・ダ1900 4- 5- 2- 19/ 30 13.3% 30.0% 36.7%
京都・ダ1800 15- 10- 15- 80/120 12.5% 20.8% 33.3%