函館・芝1800m 予想・攻略・傾向データ

エクセルファイル

函館芝1800mの予想・攻略・傾向データ

函館芝1800mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータ
クラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。

1.集計期間:2014.6.15~2018.7.22
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。

全クラス向け予想・攻略・傾向データ

騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
三浦皇成 6- 3- 6-18/33 18.2% 27.3% 45.5%
岩田康誠 11-10- 7-36/64 17.2% 32.8% 43.8%
池添謙一 9- 5- 7-29/50 18.0% 28.0% 42.0%
藤岡佑介 2- 1- 6-14/23 8.7% 13.0% 39.1%
柴山雄一 4- 7- 4-27/42 9.5% 26.2% 35.7%
北村友一 3- 5- 2-19/29 10.3% 27.6% 34.5%

調教師

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(美)藤沢和雄 5- 5- 4-14/28 17.9% 35.7% 50.0%
(栗)須貝尚介 7- 3- 4-15/29 24.1% 34.5% 48.3%

種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
メイショウサムソン 2- 3- 3-13/21 9.5% 23.8% 38.1%
ディープインパクト 8-12- 8-50/78 10.3% 25.6% 35.9%
ネオユニヴァース 3- 4- 5-22/34 8.8% 20.6% 35.3%
ステイゴールド 11- 6- 9-58/84 13.1% 20.2% 31.0%
ハービンジャー 9- 7- 5-47/68 13.2% 23.5% 30.9%

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 16- 9- 10- 70/105 15.2% 23.8% 33.3%
2枠 9- 7- 11- 89/116 7.8% 13.8% 23.3%
3枠 9- 12- 9- 98/128 7.0% 16.4% 23.4%
4枠 10- 8- 19-103/140 7.1% 12.9% 26.4%
5枠 10- 8- 11-122/151 6.6% 11.9% 19.2%
6枠 15- 19- 12-112/158 9.5% 21.5% 29.1%
7枠 5- 16- 7-136/164 3.0% 12.8% 17.1%
8枠 17- 12- 14-123/166 10.2% 17.5% 25.9%

クラス別予想・攻略・傾向データ

全クラス

全クラスの狙い目は前走上がり3ハロン順位5位以内&1枠&前走東京芝コース

【前走上がり3ハロン順位5位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 12- 11- 6- 48/ 77 15.6% 29.9% 37.7%
3F 2位 16- 6- 8- 39/ 69 23.2% 31.9% 43.5%
3F 3位 4- 7- 8- 44/ 63 6.3% 17.5% 30.2%
3F ~5位 15- 17- 16-109/157 9.6% 20.4% 30.6%

【枠番】

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 16- 9- 10- 70/105 15.2% 23.8% 33.3%

【前走場所】

前走場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率
東京・芝 12- 19- 13- 99/143 8.4% 21.7% 30.8%