京都芝1400m内回りの予想・攻略・傾向データ
京都芝1400m内回りの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータとクラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。
1.集計期間:2014.2.1~2018.11.25
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。
全クラス向け予想・攻略・傾向データ
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ルメール | 5- 8- 2- 9/24 | 20.8% | 54.2% | 62.5% |
川田将雅 | 9- 6- 5-21/41 | 22.0% | 36.6% | 48.8% |
武豊 | 6- 1- 4-18/29 | 20.7% | 24.1% | 37.9% |
福永祐一 | 5- 4- 1-22/32 | 15.6% | 28.1% | 31.3% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
(栗)今野貞一 | 1- 2- 4-13/20 | 5.0% | 15.0% | 35.0% |
(栗)浅見秀一 | 4- 1- 2-16/23 | 17.4% | 21.7% | 30.4% |
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
マンハッタンカフェ | 2- 5- 1-15/23 | 8.7% | 30.4% | 34.8% |
ロードカナロア | 4- 4- 2-19/29 | 13.8% | 27.6% | 34.5% |
ディープインパクト | 9- 3- 1-30/43 | 20.9% | 27.9% | 30.2% |
枠番
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 7- 9- 6-100/122 | 5.7% | 13.1% | 18.0% |
2枠 | 6- 7- 15-105/133 | 4.5% | 9.8% | 21.1% |
3枠 | 9- 10- 8-111/138 | 6.5% | 13.8% | 19.6% |
4枠 | 12- 13- 7-109/141 | 8.5% | 17.7% | 22.7% |
5枠 | 10- 13- 9-116/148 | 6.8% | 15.5% | 21.6% |
6枠 | 10- 9- 9-124/152 | 6.6% | 12.5% | 18.4% |
7枠 | 14- 9- 13-157/193 | 7.3% | 11.9% | 18.7% |
8枠 | 11- 9- 12-163/195 | 5.6% | 10.3% | 16.4% |
クラス別予想・攻略・傾向データ
全クラス
全クラスの狙い目は前走芝・上がり3ハロン順位3番手以内 & 前走勝ち馬との着差0.2秒以内
【前走芝・上り3ハロン順位】
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3F 1位 | 8- 5- 8- 32/ 53 | 15.1% | 24.5% | 39.6% |
3F 2位 | 4- 5- 5- 31/ 45 | 8.9% | 20.0% | 31.1% |
3F 3位 | 7- 6- 6- 33/ 52 | 13.5% | 25.0% | 36.5% |
【前走勝ち馬との着差】
前走着差 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
負0.0 | 4- 8- 4- 6/ 22 | 18.2% | 54.5% | 72.7% |
負0.1~0.2 | 15- 12- 8- 34/ 69 | 21.7% | 39.1% | 50.7% |
コメント