<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bakenshi.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>買い&amp;消しデータナビ</title>
		<link><![CDATA[https://bakenshi.net]]></link>
		<description><![CDATA[買い&amp;消しデータナビ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2019 14:42:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bakenshi.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_t_2600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_t_2600/]]></link>
			<title>札幌・芝2600ｍ　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2019 14:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_t_3000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_t_3000/]]></link>
			<title>【19年1月更新】京都・芝3000m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jan 2019 13:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_d_1900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_d_1900/]]></link>
			<title>【19年1月更新】京都・ダート1900m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jan 2019 13:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/fujitananako/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/fujitananako/]]></link>
			<title>藤田菜七子騎手の狙い目＆切りどころは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Feb 2019 12:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_t_2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_t_2000/]]></link>
			<title>【19年1月更新】京都・芝2000m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 14:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/excel01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/excel01/]]></link>
			<title>【メビウスの方程式】投票金額を自動計算できるエクセルファイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2019 13:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/deepimpact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/deepimpact/]]></link>
			<title>ディープインパクト系　狙い目5選＆切りどころ5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jan 2019 15:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/tokyo_t_1400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/tokyo_t_1400/]]></link>
			<title>【19年2月更新】東京・芝1400　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 08:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/furlongtime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/furlongtime/]]></link>
			<title>前半3ハロンタイムで1200m戦を攻略しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 15:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_d_1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_d_1200/]]></link>
			<title>【19年1月更新】京都・ダート1200m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2019 05:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_t_2400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_t_2400/]]></link>
			<title>【19年1月更新】京都・芝2400m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2019 05:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/ijoutouhyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/ijoutouhyou/]]></link>
			<title>穴馬を異常投票から見つけられるエクセルファイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2019 13:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_t_2400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_t_2400/]]></link>
			<title>【19年2月更新】東京・芝2400m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2019 14:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_t_2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_t_2000/]]></link>
			<title>【19年2月更新】東京・芝2000m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2019 13:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_t_1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_t_1800/]]></link>
			<title>【19年2月更新】東京・芝1800　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2019 13:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_t_1600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_t_1600/]]></link>
			<title>【19年2月更新】東京・芝1600　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2019 11:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/]]></link>
			<title>コース別分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2021 01:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_d_2100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_d_2100/]]></link>
			<title>【19年4月更新】東京・ダート2100m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 15:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_d_1300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_d_1300/]]></link>
			<title>【19年4月更新】東京・ダート1300m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 15:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_d_1600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_d_1600/]]></link>
			<title>【19年4月更新】東京・ダート1600m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 15:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_d_1400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/tokyo_d_1400/]]></link>
			<title>【19年4月更新】東京・ダート1400m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 15:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/mishouriyosou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/mishouriyosou/]]></link>
			<title>競馬予想する方法は？2～未勝利戦こそ初心者向けのレース！～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2019 13:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_d_1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_d_1800/]]></link>
			<title>【19年1月更新】京都・ダート1800m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 02:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_d_1400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/kyoto_d_1400/]]></link>
			<title>【19年1月更新】京都・ダート1400m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 02:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/nakayama_t_1600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/nakayama_t_1600/]]></link>
			<title>中山・芝1600m 買い＆消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2024 13:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_t_1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_t_1200/]]></link>
			<title>【2021年9月更新】新潟芝1200m　すぐわかる！予想のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 06:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/hanshin_t_2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/hanshin_t_2000/]]></link>
			<title>阪神・芝2000m 買い＆消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2024 11:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/sapporo_t_1500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/sapporo_t_1500/]]></link>
			<title>札幌芝1500m 買い＆消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 07:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/sapporo_t_1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/sapporo_t_1800/]]></link>
			<title>札幌芝1800m 買い＆消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 07:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/shinbayosou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/shinbayosou/]]></link>
			<title>競馬予想する方法は？4～新馬戦でもデータで予想できる！～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jan 2019 16:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_t_1600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_t_1600/]]></link>
			<title>【2021年9月更新】新潟芝1600m　すぐわかる！予想のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 07:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/nakayama_t_1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/nakayama_t_1800/]]></link>
			<title>中山芝1800m 買い&amp;消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2024 12:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/hanshin_t_1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/hanshin_t_1800/]]></link>
			<title>阪神・芝1800m 買い＆消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 11:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sundaysilence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sundaysilence/]]></link>
			<title>サンデーサイレンス系の種牡馬を斬る！全体編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jan 2019 07:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_t_1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_t_1000/]]></link>
			<title>新潟芝1000m　買い＆消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 12:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporokouryaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporokouryaku/]]></link>
			<title>【回収率5年連続100％超！】札幌競馬2020年攻略のポイントはこれ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 12:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/中山芝1200m　買い消し・傾向データ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/中山芝1200m　買い消し・傾向データ/]]></link>
			<title>中山芝1200m　買い&amp;消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 08:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_d_1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_d_1700/]]></link>
			<title>札幌・ダート1700m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2019 14:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_d_1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_d_1000/]]></link>
			<title>札幌・ダート1000m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2019 13:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_t_2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_t_2000/]]></link>
			<title>札幌・芝2000m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2019 12:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/nakayama_t_2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/nakayama_t_2000/]]></link>
			<title>中山芝2000m 買い&#038;消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 21:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_t_1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/sapporo_t_1200/]]></link>
			<title>札幌・芝1200m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2019 14:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_d_1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_d_1200/]]></link>
			<title>新潟ダート1200m  買い＆消し・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 06:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_t_2600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_t_2600/]]></link>
			<title>函館・芝2600m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2019 14:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_t_2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_t_2000/]]></link>
			<title>函館・芝2000m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2019 14:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_t_1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_t_1800/]]></link>
			<title>函館・芝1800m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2019 14:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_d_1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_d_1000/]]></link>
			<title>函館・ダート1000m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2019 14:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_d_1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_d_1700/]]></link>
			<title>函館・ダート1700m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2019 14:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_t_1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/excel/hakodate_t_1200/]]></link>
			<title>函館・芝1200m　予想・攻略・傾向データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2019 14:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_t_1400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bakenshi.net/course/niigata_t_1400/]]></link>
			<title>【2021年9月更新】新潟芝1400m　すぐわかる！予想のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2021 01:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
