中京・芝1400m 予想・攻略・傾向データ

中京芝1400mの予想・攻略・傾向データ

中京芝1400mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータ
クラス別データの2つに分けてご紹介します。

データは下記条件で集計しています。

①集計期間:2013.11.30~2018.7.21
②サンプル数:20以上
③複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。

全クラス向け予想・攻略・傾向データ

騎手
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
M.デム 13- 5- 2-21/41 31.7% 43.9% 48.8%
川田将雅 8- 5- 3-24/40 20.0% 32.5% 40.0%
武豊 5- 6- 9-32/52 9.6% 21.2% 38.5%
ルメール 3- 3- 4-16/26 11.5% 23.1% 38.5%
岩田康誠 1- 2- 7-17/27 3.7% 11.1% 37.0%
福永祐一 12- 6- 5-40/63 19.0% 28.6% 36.5%
和田竜二 7- 7- 8-47/69 10.1% 20.3% 31.9%

 

調教師
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗)藤原英昭 5- 4- 6-11/26 19.2% 34.6% 57.7%
(栗)西園正都 3- 6- 5-15/29 10.3% 31.0% 48.3%
(栗)池江泰寿 3- 2- 6-17/28 10.7% 17.9% 39.3%
(栗)安田隆行 5- 3- 5-22/35 14.3% 22.9% 37.1%
(栗)松永幹夫 9- 0- 2-19/30 30.0% 30.0% 36.7%
(栗)石坂正 0- 3- 5-14/22 0.0% 13.6% 36.4%
(栗)池添学 4- 2- 1-13/20 20.0% 30.0% 35.0%
(栗)本田優 3- 3- 6-26/38 7.9% 15.8% 31.6%
(栗)山内研二 2- 3- 3-18/26 7.7% 19.2% 30.8%
(栗)森田直行 2- 5- 4-25/36 5.6% 19.4% 30.6%
(栗)木原一良 1- 3- 3-16/23 4.3% 17.4% 30.4%
(栗)浅見秀一 1- 5- 4-23/33 3.0% 18.2% 30.3%

 

種牡馬
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 14- 21- 17- 95/147 9.5% 23.8% 35.4%
マンハッタンカフェ 10- 6- 5- 41/ 62 16.1% 25.8% 33.9%
ヴィクトワールピサ 5- 2- 1- 17/ 25 20.0% 28.0% 32.0%
メイショウボーラー 1- 6- 3- 23/ 33 3.0% 21.2% 30.3%

 

枠番
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 19- 13- 13-226/271 7.0% 11.8% 16.6%
2枠 22- 23- 19-219/283 7.8% 15.9% 22.6%
3枠 19- 21- 11-239/290 6.6% 13.8% 17.6%
4枠 14- 21- 27-233/295 4.7% 11.9% 21.0%
5枠 22- 18- 14-247/301 7.3% 13.3% 17.9%
6枠 17- 9- 21-261/308 5.5% 8.4% 15.3%
7枠 21- 24- 26-335/406 5.2% 11.1% 17.5%
8枠 24- 29- 27-339/419 5.7% 12.6% 19.1%

 

クラス別予想・攻略・傾向データ

未勝利戦
未勝利戦の狙い目は前走上がり3ハロン順位1~2位 & 前走勝ち馬との着差0.2秒以内 & 前走中京芝コース

【前走上がり3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 7- 6- 5- 28/ 46 15.2% 28.3% 39.1%
3F 2位 8- 4- 6- 30/ 48 16.7% 25.0% 37.5%

【前走勝ち馬との着差】

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率
着差0.0~0.2秒 16- 12- 12- 41/ 81 19.8% 34.6% 49.4%

【前走競馬場】

前走場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率
中京 12- 5- 7- 52/ 76 15.8% 22.4% 31.6%

 

500万下・1000万下・1600万下
500万下・1000万下・1600万下の狙い目は前走2・3着

【前走着順】

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走2着 10- 11- 9- 60/ 90 11.1% 23.3% 33.3%
前走3着 14- 11- 8- 72/ 105 13.3% 23.8% 31.4%

 

 

 

コメント