【18年12月更新】京都・芝1600m内回り 予想・攻略・傾向データ

京都芝1600m内回りの予想・攻略・傾向データ

京都芝1600m内回りの予想・攻略・傾向データは、全クラス向けデータクラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。

1.集計期間:2014.1.5~2018.11.25
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。

全クラス向け予想・攻略・傾向データ

騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
M.デム 10- 10- 7- 25/ 52 19.2% 38.5% 51.9%
福永祐一 15- 12- 8- 39/ 74 20.3% 36.5% 47.3%
川田将雅 12- 10- 14- 48/ 84 14.3% 26.2% 42.9%
ルメール 10- 8- 3- 33/ 54 18.5% 33.3% 38.9%
藤岡佑介 7- 8- 4- 39/ 58 12.1% 25.9% 32.8%
岩田康誠 10- 12- 7- 60/ 89 11.2% 24.7% 32.6%
武豊 7- 9- 12- 58/ 86 8.1% 18.6% 32.6%
浜中俊 14- 10- 8- 71/103 13.6% 23.3% 31.1%
菱田裕二 3- 6- 2- 25/ 36 8.3% 25.0% 30.6%

調教師

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗)藤原英昭 9- 2- 6-12/29 31.0% 37.9% 58.6%
(栗)中内田充 6- 5- 1- 9/21 28.6% 52.4% 57.1%
(栗)角居勝彦 8- 9- 2-16/35 22.9% 48.6% 54.3%
(栗)松田博資 2- 5- 4-12/23 8.7% 30.4% 47.8%
(栗)友道康夫 6- 4- 2-14/26 23.1% 38.5% 46.2%
(栗)安達昭夫 3- 1- 4-13/21 14.3% 19.0% 38.1%
(栗)昆貢 4- 2- 4-17/27 14.8% 22.2% 37.0%
(栗)西浦勝一 7- 5- 1-23/36 19.4% 33.3% 36.1%
(栗)藤岡健一 4- 3- 2-16/25 16.0% 28.0% 36.0%
(栗)音無秀孝 7- 8- 4-34/53 13.2% 28.3% 35.8%
(栗)松永幹夫 3- 1- 7-20/31 9.7% 12.9% 35.5%
(栗)石坂正 8- 6- 7-42/63 12.7% 22.2% 33.3%
(栗)石橋守 2- 2- 6-20/30 6.7% 13.3% 33.3%
(栗)小崎憲 4- 2- 1-15/22 18.2% 27.3% 31.8%
(栗)吉村圭司 4- 2- 4-22/32 12.5% 18.8% 31.3%
(栗)渡辺薫彦 4- 0- 3-16/23 17.4% 17.4% 30.4%
(栗)矢作芳人 4- 7- 6-39/56 7.1% 19.6% 30.4%
(栗)須貝尚介 4- 4- 5-30/43 9.3% 18.6% 30.2%

種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 32- 38- 25-131/226 14.2% 31.0% 42.0%
エイシンフラッシュ 1- 2- 4- 15/ 22 4.5% 13.6% 31.8%
キングカメハメハ 15- 8- 2- 58/ 83 18.1% 27.7% 30.1%

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 17- 27- 23-197/264 6.4% 16.7% 25.4%
2枠 21- 17- 15-226/279 7.5% 13.6% 19.0%
3枠 24- 23- 28-217/292 8.2% 16.1% 25.7%
4枠 22- 20- 27-232/301 7.3% 14.0% 22.9%
5枠 27- 18- 21-251/317 8.5% 14.2% 20.8%
6枠 21- 22- 12-273/328 6.4% 13.1% 16.8%
7枠 22- 22- 25-298/367 6.0% 12.0% 18.8%
8枠 21- 26- 25-309/381 5.5% 12.3% 18.9%

クラス別予想・攻略・傾向データ

未勝利

未勝利の狙い目は前走芝・上り3ハロン順位3番手以内 & 前走芝・4コーナー通過順位2~1/4番手 & 前走勝ち馬との着差0.5秒以内

【前走芝・上り3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 10- 10- 8- 61/ 89 11.2% 22.5% 31.5%
3F 2位 20- 8- 11- 75/ 114 17.5% 24.6% 34.2%
3F 3位 13- 16- 12- 81/ 122 10.7% 23.8% 33.6%

【前走芝・4コーナー通過順位】

前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2~1/4頭内 48- 43- 34- 229/ 354 13.6% 25.7% 35.3%

【前走勝ち馬との着差】

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率
0.0秒 9- 14- 2- 29/ 54 16.7% 42.6% 46.3%
0.1~0.2秒 31- 14- 18- 76/ 139 22.3% 32.4% 45.3%
0.3~0.5秒 29- 28- 25- 170/ 252 11.5% 22.6% 32.5%

500万下

500万下の狙い目は前走芝・上り3ハロン順位5番手以内 & 前走芝・4コーナー通過順位2~1/2番手以内 & 前走芝・5着以内

【前走芝・上り3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 7- 6- 8- 22/ 43 16.3% 30.2% 48.8%
3F 2位 6- 3- 5- 25/ 39 15.4% 23.1% 35.9%
3F 3位 3- 3- 1- 21/ 28 10.7% 21.4% 25.0%
3F ~5位 10- 6- 6- 36/ 58 17.2% 27.6% 37.9%

【前走芝・4コーナー通過順位】

前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2~1/2頭内 25- 20- 21-122/188 13.3% 23.9% 35.1%

【前走芝・着順】

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 9- 8- 8- 51/ 76 11.8% 22.4% 32.9%
前走2着 5- 1- 2- 9/ 17 29.4% 35.3% 47.1%
前走3着 1- 5- 4- 16/ 26 3.8% 23.1% 38.5%
前走4着 5- 5- 4- 10/ 24 20.8% 41.7% 58.3%

コメント