小倉ダート1700mの予想・攻略・傾向データ
小倉ダート1700mの予想・攻略・傾向データは、全クラス向けデータとクラス別データの2つに分けてご紹介します。
データは下記条件で集計しています。
1.集計期間:2014.2.8~2018.9.2
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出 ※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。
2.サンプル数:20以上
3.複勝率30.0%以上のデータを抽出 ※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。
全クラス向け予想・攻略・傾向データ
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
川田将雅 | 15- 13- 9- 43/ 80 | 18.8% | 35.0% | 46.3% |
浜中俊 | 19- 12- 13- 75/119 | 16.0% | 26.1% | 37.0% |
武豊 | 7- 6- 7- 37/ 57 | 12.3% | 22.8% | 35.1% |
ホワイト | 1- 3- 3- 14/ 21 | 4.8% | 19.0% | 33.3% |
藤岡康太 | 10- 10- 10- 67/ 97 | 10.3% | 20.6% | 30.9% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
(栗)藤原英昭 | 7- 4- 2-13/26 | 26.9% | 42.3% | 50.0% |
(栗)牧浦充徳 | 2- 5- 7-21/35 | 5.7% | 20.0% | 40.0% |
(栗)沖芳夫 | 2- 2- 6-19/29 | 6.9% | 13.8% | 34.5% |
(栗)吉田直弘 | 4- 3- 6-27/40 | 10.0% | 17.5% | 32.5% |
(栗)友道康夫 | 5- 1- 2-17/25 | 20.0% | 24.0% | 32.0% |
(栗)池江泰寿 | 5- 4- 4-28/41 | 12.2% | 22.0% | 31.7% |
(栗)安達昭夫 | 2- 3-12-37/54 | 3.7% | 9.3% | 31.5% |
(栗)中村均 | 5- 4- 2-24/35 | 14.3% | 25.7% | 31.4% |
(栗)本田優 | 7- 3- 8-41/59 | 11.9% | 16.9% | 30.5% |
(栗)岩元市三 | 2- 2- 3-16/23 | 8.7% | 17.4% | 30.4% |
(栗)角居勝彦 | 6- 3- 4-30/43 | 14.0% | 20.9% | 30.2% |
(栗)音無秀孝 | 9- 3- 6-42/60 | 15.0% | 20.0% | 30.0% |
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
カジノドライヴ | 4- 5- 5- 18/ 32 | 12.5% | 28.1% | 43.8% |
ヨハネスブルグ | 2- 4- 6- 17/ 29 | 6.9% | 20.7% | 41.4% |
サンライズペガサス | 3- 3- 6- 20/ 32 | 9.4% | 18.8% | 37.5% |
ルーラーシップ | 4- 4- 2- 21/ 31 | 12.9% | 25.8% | 32.3% |
ケイムホーム | 5- 2- 2- 20/ 29 | 17.2% | 24.1% | 31.0% |
枠番
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 24- 38- 28-385/475 | 5.1% | 13.1% | 18.9% |
2枠 | 28- 29- 33-418/508 | 5.5% | 11.2% | 17.7% |
3枠 | 31- 30- 37-423/521 | 6.0% | 11.7% | 18.8% |
4枠 | 36- 40- 32-422/530 | 6.8% | 14.3% | 20.4% |
5枠 | 44- 27- 40-428/539 | 8.2% | 13.2% | 20.6% |
6枠 | 45- 39- 25-432/541 | 8.3% | 15.5% | 20.1% |
7枠 | 30- 36- 42-439/547 | 5.5% | 12.1% | 19.7% |
8枠 | 37- 38- 36-432/543 | 6.8% | 13.8% | 20.4% |
クラス別予想・攻略・傾向データ
未勝利
未勝利の狙い目は前走上がり3ハロン順位1~3位 & 前走勝ち馬との着差0.5秒以内 & 前走小倉ダート1700m
【前走上がり3ハロン順位】
コメント