阪神・芝1400m 予想・攻略・傾向データ

阪神芝1400mの予想・攻略・傾向データ

阪神芝1400mの予想・攻略・傾向データは、
全クラス向けデータ
クラス別データの2つに分けてご紹介します。

データは下記条件で集計しています。

①集計期間:2013.11.30~2018.9.29
②サンプル数:20以上
③複勝率30.0%以上のデータを抽出
※複勝率が40.0%以上のデータは赤太字で強調しています。

全クラス向け予想・攻略・傾向データ

騎手
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
川田将雅 20- 17- 14- 53/104 19.2% 35.6% 49.0%
ルメール 14- 5- 6- 26/ 51 27.5% 37.3% 49.0%
M.デム 17- 10- 8- 40/ 75 22.7% 36.0% 46.7%
福永祐一 18- 12- 14- 54/ 98 18.4% 30.6% 44.9%
武豊 9- 14- 11- 53/ 87 10.3% 26.4% 39.1%
シュタル 1- 2- 5- 15/ 23 4.3% 13.0% 34.8%
浜中俊 11- 12- 7- 70/100 11.0% 23.0% 30.0%

 

調教師
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗)友道康夫 6- 3- 2-10/21 28.6% 42.9% 52.4%
(栗)河内洋 4- 2- 5-13/24 16.7% 25.0% 45.8%
(栗)安田隆行 6- 3- 9-26/44 13.6% 20.5% 40.9%
(栗)池江泰寿 3- 5- 3-17/28 10.7% 28.6% 39.3%
(栗)大久保龍 3- 4- 4-19/30 10.0% 23.3% 36.7%
(栗)小崎憲 3- 4- 2-16/25 12.0% 28.0% 36.0%
(栗)須貝尚介 6- 8- 7-39/60 10.0% 23.3% 35.0%
(栗)藤原英昭 2- 3- 3-15/23 8.7% 21.7% 34.8%
(栗)高野友和 4- 4- 3-21/32 12.5% 25.0% 34.4%
(栗)橋口弘次 5- 1- 5-23/34 14.7% 17.6% 32.4%
(栗)安達昭夫 5- 3- 1-19/28 17.9% 28.6% 32.1%
(栗)荒川義之 2- 2- 4-17/25 8.0% 16.0% 32.0%
(栗)矢作芳人 7- 7- 8-47/69 10.1% 20.3% 31.9%
(栗)藤岡健一 3- 1- 3-15/22 13.6% 18.2% 31.8%
(栗)鈴木孝志 7- 7- 2-36/52 13.5% 26.9% 30.8%

 

種牡馬
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープブリランテ 4- 1- 5- 13/ 23 17.4% 21.7% 43.5%
サクラバクシンオー 8- 2- 5- 24/ 39 20.5% 25.6% 38.5%
ロードカナロア 6- 2- 6- 26/ 40 15.0% 20.0% 35.0%
ダノンシャンティ 2- 3- 2- 15/ 22 9.1% 22.7% 31.8%
ディープインパクト 17- 20- 16-115/168 10.1% 22.0% 31.5%
ハーツクライ 6- 8- 6- 45/ 65 9.2% 21.5% 30.8%

 

枠番
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 29- 23- 20-224/296 9.8% 17.6% 24.3%
2枠 29- 21- 27-232/309 9.4% 16.2% 24.9%
3枠 21- 26- 20-254/321 6.5% 14.6% 20.9%
4枠 23- 25- 22-259/329 7.0% 14.6% 21.3%
5枠 25- 20- 18-283/346 7.2% 13.0% 18.2%
6枠 21- 28- 32-279/360 5.8% 13.6% 22.5%
7枠 24- 21- 26-377/448 5.4% 10.0% 15.8%
8枠 23- 33- 29-381/466 4.9% 12.0% 18.2%

 

クラス別予想・攻略・傾向データ

未勝利戦
未勝利戦の狙い目は前走芝・上り3ハロン順位1~5位 & 前走勝ち馬との着差0.5秒以内

【前走芝・上り3ハロン順位】

前走上り3ハロン順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1~ 5位 26- 33- 26-179/264 9.8% 22.3% 32.2%

【前走勝ち馬との着差】

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率
着差0.0~0.5秒 32- 33- 30-155/250 12.8% 26.0% 38.0%

 

500万下
500万下の狙い目は前走芝・上り3ハロン順位1位 & 前走芝・4コーナー通過順位3番手以内

【前走芝・上り3ハロン順位】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 7- 7- 8- 40/ 62 11.3% 22.6% 35.5%

【前走芝・4コーナー通過順位】

前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3番手以内 15- 11- 16- 97/139 10.8% 18.7% 30.2%

 

1000万下・1600万下・オープン
1000万下・1600万下・オープンの狙い目は前走上がり3ハロン順位1~3位 & 前走人気3番人気以内

【前走上がり3ハロン順位】

前走上がり3ハロン順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1~ 3位 23- 22- 21-119/185 12.4% 24.3% 35.7%

【前走人気】

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1~3人気 30- 25- 21-118/194 15.5% 28.4% 39.2%

 

 

コメント